产品中心
发布时间:2026-09-04 09:27:08

| 品牌 | 东莞一等电子有限公司 | 型号 | MV-IDC007X-12MW |
| 传感器类型 | 其他 | 传感器结构 | 其他 |
| 扫描方式 | 其他 |
MV-IDC007X-12MW 海康机器人固定式读码器
功能特性
优秀Sensor选型,高速采集图像
单一线缆提供丰富IO接口,可接入多路输入、输出信号
外置防水调试按钮,支持外部手动触发
顶部环形指示灯,快速观察工作状态
双边侧腰线结果指示灯,读码OK/NG状态多角度可视
| 型号 | 型号 | MV-IDC007X-12MW |
| 名称 | 紧凑型,1.6MP,12mm机械调焦镜头,白色光源,型号 | |
| 性能 | 条码类别 | 堆叠式二维码:PDF417 |
| 处理帧率 | 60 fps | |
| 读取速度 | 84个码/秒 | |
| 分辨率 | 1408×1024 | |
| 曝光时间 | 16 μs ~ 1 sec | |
| 增益 | 0 ~ 40 dB | |
| 传感器 | 全局快门,黑白,1/2.9”,3.45 μm×3.45 μm | |
| 电气特性 | 数据接口 | Fast Ethernet(100Mbit/s) |
| 通讯协议 | SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,Profinet,Melsec/SLMP,EtherNet/IP,ModBus,Fins | |
| 供电 | 24 VDC | |
| 数字I/O | 17-pin M12接口提供电源和I/O:包含3路非隔离输入(LineIn 0/1/2),3路非隔离输出(LineOut 0/1/2),1路RS-232输入,1路RS-232输出,支持通过顶部按钮触发设备 | |
| 功耗 | 平均功耗:9 W@24 VDC(启用自带补光灯);功耗:48 W@24 VDC(启用自带补光灯) | |
| 结构 | 焦距 | 12 mm |
| 视场角 | 22° (H) × 16° (V) | |
| 镜头接口 | M12-Mount,可手动调焦或机械对焦 | |
| 镜头罩 | 透明,可选购偏振 | |
| 光源 | 白光,可选购红光/蓝光/红外 | |
| 指示灯 | 电源指示灯PWR,网络指示灯LNK,状态指示灯STS,结果显示指示灯OK/NG | |
| 外形尺寸 | 65.2 mm×65.2 mm×42 mm | |
| 外壳材质 | 金属 | |
| IP防护等级 | IP67(正确安装适当镜头防水罩的情况下) | |
| 重量 | 约250 g | |
| 温度 | 工作温度0~50°C,储藏温度-30~70°C | |
| 湿度 | 20%~95%RH无冷凝 | |
| 抗振动强度 | 10 Hz ~ 55 Hz,全振幅1.5 mm X、Y、Z各方向2小时(IEC 60068-2-6:2007\GB/T2423.10-2019 ) | |
| 抗冲击强度 | 30 g / 11 ms,半正弦波,六个轴向,每个轴向500次冲击(IEC 60068-2-27\GB/T 2423.5-2019 ) | |
| 一般规范 | 软件 | IDMVS |
| 认证 |
CE, RoHS, KC
|


公司名称:东莞市东城奔月电子配件店
联 系 人:姜先生
手 机:13724521979
地 址:广东东莞市万江区油新路二巷十六号101室