产品中心
发布时间:2026-09-01 03:36:22

| 品牌 | 飞利浦 | 型号 | Lumify |
| 货号 | 彩超 | 材质 | 医用 |
| 加工定制 | 否 | 是否进口 | 是 |
| 产地 | 美国 |
美国原装进口 Philips飞利浦彩超Lumify
| 参数项 | 规格数值 |
|---|---|
| 设备类型 | 无线手持便携式超声 |
| 适配系统 | iOS / 安卓智能手机、平板 |
| 连接方式 | USB-C 直连 |
| 单探头重量 | ≤136g |
| 续航时长 | 最长 7.5 小时 |
| 工作温度 | 10℃~40℃ |
| 工作湿度 | 30%~85% |
| 大气压力 | 700~1060hPa |
| 成像技术 | xRes 降噪、空间复合成像、组织谐波 |
| 成像模式 | B 超、M 超、彩色多普勒、脉冲多普勒 |
| 临床预设 | 14 种全身临床扫查模式 |
| 认证资质 | NMPA、CE、FDA |
| 探头型号 | 频率范围 | 深度 | 扫描角度 / 宽度 | 适用科室 |
|---|---|---|---|---|
| S4-1 相控阵 | 1-4MHz | 24cm | 90° | 心脏、急诊 FAST、肺部 |
| C5-2 凸阵 | 2-5MHz | 30cm | 67.3° | 腹部、妇产、深部脏器 |
| L12-4 线阵 | 4-12MHz | 12cm | 34.5mm | 血管、肌骨、甲状腺、浅表 |







公司名称:江苏安茂医疗科技有限公司
联 系 人:李女士
手 机:15152107508
地 址:江苏徐州市泉山区菁英阁B号楼1-501、1-502