企业档案
产品中心
发布时间:2026-09-03 03:31:28

| 品牌 | 松下 | 型号 | SRZ330C |
| 用途 | 工程 | 投影方式 | 全部 |
| 标准分辨率 | 其他 | 特色 | 高清 |
| 类型 | 台式投影仪 | 最高分辨率 | 1920*1080 |
| 亮度均匀值 | 34000ANSI | 对比度 | 300000:1 |
| 光源类型 | 激光 | 灯泡寿命 | 2000 |
| 变焦方式 | 电动 | 变焦比 | 1.6x |
| 光圈范围 | 1.5-2.0 | 实际焦距 | 3 |
| 投影比例 | 16:9 | 投影尺寸 | 1200mm |
| 投影距离 | 3m | 屏幕比例 | 16:9 |
| 环境参数 | 34000ansi | 流明 | 34000lm |
| 产地 | 深圳 | 厂家 | 松下 |
Panasonic松下PT-FRZ680C投影机 松下3LCD 6200流明激光工程投影
| 型号 | PT-FRZ680C | |
| 电源规格 | 100–240 V交流电, 50/60 Hz | |
| 功耗 | 540 W(5.8 A - 2.3 A) | |
| DLP?芯片 | 控制面板尺寸 | 17.0 mm (0.67英寸) 对角线 (16:10宽高比) |
| 显示方式 | DLPTM芯片 x 1,DLPTM投影系统 | |
| 显示器像素 | 2,304,000 (1,920 x 1,200像素) | |
| 光源 | 激光二极管 | |
| 亮度 | 6,200流明(中心亮度)*1/6,000流明*2 | |
| 当 [图像模式] 设为 [标准] , [强光感应] 设为 [关] , [动态对比度] 设为 [关] , [光源输出] 设为 [100%] 和 [节能设定] 设为 [关] | ||
| 亮度输出减半时间*3 | 20,000小时(普通模式) | |
| 分辨率 | 1,920 x 1,200 像素 | |
| 对比度 *2 | 20,000:1 (全开/全关, 当 [图像模式] 设为 [标准] , [操作模式] 设为 [普通] 和 [动态对比度] 设为 [1] 时) | |
公司名称:河南现代大恒科贸有限公司
联 系 人:陈经理
手 机:13027769922
地 址:河南郑州市东风路世博中心1508(百脑汇对面)