

因为产品规格型号较多,此价格不做交易价格,图片价格仅供参考,
请在下单前与我们取得联系,获取正确的产品报价,由此给您带来的不便敬请谅解

![1580848951_1213459440[1]](https://open.51sole.com/Handler/img.ashx?d=http://img.china.alibaba.com/img/ibank/2015/460/671/2385176064_1213459440.jpg)

AS/NZS standards
AS/NZS 1477-2006 For Cold Water Service and Industrical Applications
N.Size | O.D | SOCKET | WALL THICKNESS |
MIN.LENGTH | PN6 | PN9 | PN12 | PN15 | PN18 | |
mm | mm | mm | W.T (mm) | W.T (mm) | W.T (mm) | W.T (mm) | W.T (mm) | |
15 | 21.2 | 35.0 | — | — | — | 1.4 | 1.6 | |
20 | 26.6 | 35.0 | — | — | 1.4 | 1.7 | 2.0 | |
25 | 33.4 | 35.0 | — | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | |
32 | 42.1 | 35.0 | — | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | |
40 | 48.1 | 48.0 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | |
50 | 60.2 | 61.0 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | |
65 | 75.2 | 61.0 | 2.0 | 3.0 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | |
80 | 88.7 | 73.0 | 2.4 | 3.5 | 4.6 | 5.7 | 6.7 | |
100 | 114.1 | 99.0 | 3.0 | 4.5 | 5.9 | 7.3 | 8.6 | |
125 | 140.0 | 125.0 | 3.7 | 5.5 | 7.2 | 8.9 | 10.6 | |
150 | 160.0 | 125.0 | 4.2 | 6.3 | 8.3 | 10.2 | 12.1 | |
175 | 200.0 | 147.0 | 4.8 | 7.1 | 9.3 | 11.5 | — | |
200 | 225.0 | 147.0 | 5.4 | 7.9 | 10.5 | — | — | |
225 | 250.0 | 173.0 | 6.0 | 8.8 | 11.6 | — | — | |
250 | 280.0 | 198.0 | 6.7 | 9.9 | — | — | — | |
300 | 315.0 | 249.0 | 7.5 | 11.1 | — | — | — | |
350 | 355.0 | 297.0 | 8.5 | 12.5 | — | — | — | |
375 | 400.0 | 322.0 | 9.5 | 14.1 | — | — | — | |










1.发货时间:采购商确认订单后的3-5天内公司会安排发货。
2.产品包装:所有产品都是安全包装的,具体也可以根据采购商要求包装,PE袋、编织袋和纸箱。
3.物流公司:发货物流由客户指定,没有限制,具体请咨询客服。
4.发 票:本公司支持开百分十七增值税或普通发票。
5.运 费:运费双方协商而定,具体运费请联系客服。











昆山淼挺管业有限公司 联 系 人:李 经 理 电 话:86-0512-50121651 移动电话:18913228712 传 真:86-0512-50121658 地 址:江苏 昆山市 锦溪生态产业园锦东路353号 公司主页: http://ksmiaoting.1688.com |  |