


供应德国HALDER伍全定位扣件EH22350.0625
压下时钢珠松开,放开时钢珠锁紧,快速简易的提物销扣件,附旋转环。安全系数5倍以上


| 型号 | d1 | l1 | d2 | d3 | d4 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | x | x | 定位- | F1 | F2 | F3 | |
| min | min* | max. | 孔- | kN* | kN* | kN* | g |
| | | H 11 | | | | |
| 22350.0701 | 8 | 10 | 9,35 | 21,5 | 9,85 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 5 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 221 |
| 22350.0702 | 8 | 15 | 9,35 | 21,5 | 9,85 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 222 |
| 22350.0704 | 8 | 25 | 9,35 | 21,5 | 9,85 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 225 |
| 22350.0706 | 8 | 35 | 9,35 | 21,5 | 9,85 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 229 |
| 22350.0711 | 8,3 | 10 | 9,65 | 21,5 | 10,05 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 5 | 8,3 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 222 |
| 22350.0712 | 8,3 | 15 | 9,65 | 21,5 | 10,05 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 8,3 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 223 |
| 22350.0714 | 8,3 | 25 | 9,65 | 21,5 | 10,05 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 8,3 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 225 |
| 22350.0716 | 8,3 | 35 | 9,65 | 21,5 | 10,05 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 8,3 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 231 |
| 22350.0721 | 10 | 15 | 11,7 | 21,5 | 12,2 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 233 |
| 22350.0723 | 10 | 25 | 11,7 | 21,5 | 12,2 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 243 |
| 22350.0725 | 10 | 35 | 11,7 | 21,5 | 12,2 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 250 |
| 22350.0727 | 10 | 50 | 11,7 | 21,5 | 12,2 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 257 |
| 22350.0731 | 12 | 15 | 14,2 | 21,5 | 14,7 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 246 |
| 22350.0733 | 12 | 25 | 14,2 | 21,5 | 14,7 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 255 |
| 22350.0735 | 12 | 35 | 14,2 | 21,5 | 14,7 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 265 |
| 22350.0737 | 12 | 50 | 14,2 | 21,5 | 14,7 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 273 |
| 22350.0751 | 13,8 | 25 | 16,2 | 21,5 | 16,7 | 13 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 13,8 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | 255 |
| 22350.0753 | 13,8 | 50 | 16,2 | 21,5 | 16,7 | 13 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 35 | 13,8 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | 283 |
| 22350.0755 | 13,8 | 75 | 16,2 | 21,5 | 16,7 | 13 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 35 | 13,8 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | 311 |
| 22350.0741 | 16 | 25 | 18,6 | 25 | 19,2 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 1,5 | 15 | 16 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 325 |
| 22350.0743 | 16 | 50 | 18,6 | 25 | 19,2 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 1,5 | 35 | 16 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 367 |
| 22350.0745 | 16 | 75 | 18,6 | 25 | 19,2 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 1,5 | 40 | 16 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 403 |


| 型号 | l1 | d2 | d3 | d4 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | x | x | 定位- | F1 | F2 | F3 | |
| min | min* | max. | 孔 | kN* | kN* | kN* | g |
| | | H 11 | | | | |
| 22350.0601 | 8 | 10 | 9,35 | 21,5 | 9,85 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 5 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 |
| 22350.0602 | 8 | 15 | 9,35 | 21,5 | 9,85 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 |
| 22350.0604 | 8 | 25 | 9,35 | 21,5 | 9,85 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 |
| 22350.0606 | 8 | 35 | 9,35 | 21,5 | 9,85 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 |
| 22350.0611 | 8,3 | 10 | 9,65 | 21,5 | 10,05 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 5 | 8,3 | 1,5 | 1,2 | 0,5 |
| 22350.0612 | 8,3 | 15 | 9,65 | 21,5 | 10,05 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 8,3 | 1,5 | 1,2 | 0,5 |
| 22350.0614 | 8,3 | 25 | 9,65 | 21,5 | 10,05 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 8,3 | 1,5 | 1,2 | 0,5 |
| 22350.0616 | 8,3 | 35 | 9,65 | 21,5 | 10,05 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 8,3 | 1,5 | 1,2 | 0,5 |
| 22350.0621 | 10 | 15 | 11,7 | 21,5 | 12,2 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 |
| 22350.0623 | 10 | 25 | 11,7 | 21,5 | 12,2 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 |
| 22350.0625 | 10 | 35 | 11,7 | 21,5 | 12,2 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 |
| 22350.0627 | 10 | 50 | 11,7 | 21,5 | 12,2 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 |
| 22350.0631 | 12 | 15 | 14,2 | 21,5 | 14,7 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 |
| 22350.0633 | 12 | 25 | 14,2 | 21,5 | 14,7 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 |
| 22350.0635 | 12 | 35 | 14,2 | 21,5 | 14,7 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 |
| 22350.0637 | 12 | 50 | 14,2 | 21,5 | 14,7 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 |
| 22350.0651 | 13,8 | 25 | 16,2 | 21,5 | 16,7 | 13 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 13,8 | 3,8 | 3,5 | 2,8 |
| 22350.0653 | 13,8 | 50 | 16,2 | 21,5 | 16,7 | 13 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 35 | 13,8 | 3,8 | 3,5 | 2,8 |
| 22350.0655 | 13,8 | 75 | 16,2 | 21,5 | 16,7 | 13 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 35 | 13,8 | 3,8 | 3,5 | 2,8 |
| 22350.0641 | 16 | 25 | 18,6 | 25 | 19,2 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 1,5 | 15 | 16 | 4,8 | 4,5 | 4,1 |
| 22350.0643 | 16 | 50 | 18,6 | 25 | 19,2 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 1,5 | 35 | 16 | 4,8 | 4,5 | 4,1 |
| 22350.0645 | 16 | 75 | 18,6 | 25 | 19,2 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 1,5 | 40 | 16 | 4,8 | 4,5 | 4,1 |
注意:
按压 = 松开
快速及易于使用的抗性顶举组件,结合可移动钩环及锁固螺栓,以避免意外松脱。特殊顶举组件(亦即螺纹),将不再需要应用于工件上,简单的 H11 钻孔便已足够。
此种顶梢具有以下优点:
• -抗腐蚀
• -温度范围可达 + 250 °C。
• 提供作为配件的定位衬套 22350.0900 ~ .0936 适用于 d1 = 8, 10, 12, 和16。
材料 :
梢子零件:- Heat-treated steel, tempered, manganese phosphated
| 钩环:- Heat-treated steel, tempered, manganese phosphated
| 弹簧: | 压平螺栓: |












