







• 阻燃(不易燃烧,离开火源就灭)
• 闭泡式结构能够有效地阻止热传导
• 导热系数,在0°C时不超过0.034W/m•k。
• 表面放热系数高,达到9W/m2k
• 具有优异的抗水汽渗透能力 湿阻μ≥5,000 构成“内置”的防水汽层,使保温板整体既是保温层又是防潮层。
• 防火性能好 氧指数32以上
• 安装简易快捷
• 不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维
具有优良的防火性能,使用温度范围为-50℃到110℃
抗震性能 橡塑保温管、板具有很高的弹性,因而能最大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。
柔韧性能 橡塑保温管、板具有良好的绕性及韧性,施工中容易处理弯曲和不规则的管道,而且可以省工省料。
安装方便,外形美观 因本产品富柔软性,安装简易方便。管道安装:可套上后一起安装,也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件,可将板材裁剪后,按不同形状包上粘合,确保整个系统的严密性,从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整,以及它本身的优异性能,不需另加隔汽层,防护层,减少了施工中的麻烦,也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时,剥离下来的本材料可重复使用,性能不变。
其它优点 橡塑保温管、板使用起来十分安全,既不会刺激皮肤,也不会危害健康。它们能防止霉菌生长,避免害虫或老鼠啮咬,而且耐酸抗碱,性能优越。这些性能使华美橡塑成为保护管道的理想绝热材料,防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。
应用范围
规格表:
铜管外径 (英寸) | 无缝管外径 (毫米) | 镀锌管公称 直径(毫米) | 华美橡塑 内径(毫米) | 9mm厚(1.8m/根) | 15mm厚(2m/根) | 20mm厚(2m/根) | 25mm厚(2m/根) | 30mm厚(2m/根) |
规格 | 根/件 | 根/箱 | 规格 | 根/件 | 根/箱 | 规格 | 根/件 | 根/箱 | 规格 | 根/件 | 根/箱 | 规格 | 根/件 | 根/箱 |
1/4 | | | 6 | 6x9 | 180 | 165 | 6x15 | 80 | 70 | | | | | | | | | |
3/8 | | 6 | 10 | 10x9 | 140 | 140 | 10x15 | 80 | 60 | 10x20 | 70 | 40 | | | | | | |
1/2 | | | 13 | 13x9 | 120 | 100 | 13x15 | 80 | 55 | 13x20 | 50 | 36 | | | | | | |
5/8 | 14 | 8 | 16 | 16x9 | 100 | 95 | 16x15 | 60 | 40 | 16x20 | 50 | 30 | | | | | | |
3/4 | | | 19 | 19x9 | 100 | 80 | 19x15 | 60 | 40 | 19x20 | 40 | 27 | | | | | | |
7/8 | 22 | 15 | 22 | 22x9 | 100 | 70 | 22x15 | 60 | 35 | 22x20x | 40 | 25 | 22x25 | 30 | 22 | 22x30 | 25 | 16 |
1 | 25 | | 25 | 25x9 | 80 | 55 | 25x15 | 60 | 30 | 25x20 | 30 | 25 | 25x25 | 25 | 20 | 25x30 | 25 | 16 |
1 1/8 | 28 | 20 | 28 | 28x9 | 60 | 50 | 28x15 | 50 | 30 | 28x20 | 30 | 20 | 28x25 | 25 | 20 | 28x30 | 20 | 16 |
1 1/4 | 32 | | 32 | 32x9 | 60 | 45 | | | | | | | | | | | | |
1 1/4 | 32 | | 34 | 34x9 | 60 | 45 | 34x15 | 40 | 25 | 34x20 | 30 | 30 | 34x25 | 25 | 16 | 34x30 | 20 | 12 |
1 3/8 | | 25 | 35 | 35x9 | 60 | 40 | | | | | | | | | | | | |
1 1/2 | | | 38 | 38x9 | 50 | 30 | | | | | | | | | | | | |
1 5/8 | | 25 | 42 | 42x9 | 50 | 30 | | | | | | | | | | | | |
1 5/8 | | 32 | 43 | 43x9 | 50 | 30 | 43x15 | 30 | 20 | 43x20 | 25 | 15 | 43x25 | 20 | 12 | 43x30 | 15 | 10 |
1 7/8 | | 40 | 48 | 48x9 | 50 | 28 | 48x15 | 30 | 20 | 48x20 | 25 | 15 | 48x25 | 20 | 12 | 48x30 | 15 | 10 |
2 1/8 | | | 54 | 54x9 | 50 | 25 | | | | | | | | | | | | |
2 3/8 | | 50 | 60 | 60x9 | 50 | 20 | 60x15 | 30 | 18 | 60x20 | 20 | 12 | 60x25 | 15 | 12 | 60x30 | 15 | 8 |
| 76 | 70 | 76 | | | | 76x15 | 25 | 15 | 76x20 | 15 | 10 | 76x25 | 15 | 10 | 76x30 | 10 | 7 |
| 89 | 80 | 89 | | | | | | | 89x20 | 15 | 8 | 89x25 | 15 | 8 | 89x30 | 10 | 6 |
| 108 | | 108 | | | | | | | 108x20 | 15 | 6 | 108x25 | 10 | 6 | 108x30 | 10 | 4 |



深圳市龙岗区华鑫保温密封材料商行
联系人:薛先生 电 话:86 0755 28466995 移动电话:18033436009 传 真:86 地 址:中国 广东 深圳市龙岗区 植物园路350号 公司主页:https://shop1457542924964.1688.com/
