| 品名 | 牌号 | 规格 | 产地 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 0.50*1000*C | 宝钢/长发 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 0.50*1250*C | 宝钢/长发 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 0.60*1000*C | 宝钢/长发 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 0.60*1250*C | 宝钢/长发 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 0.70*1000*C | 宝钢/长发 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 0.70*1250*C | 宝钢/长发 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 0.75*1000*C | 宝钢/长发 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 0.75*1250*C | 宝钢/长发 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 0.80*1000*C | 宝钢/长发 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 0.80*1250*C | 宝钢/长发 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 1.00*1000*C | 宝钢/长发 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 1.00*1250*C | 宝钢/长发 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 1.20*1000*C | 宝钢/长发 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 1.20*1250*C | 宝钢/长发 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 1.40*1000*C | 宝钢/邯钢 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 1.40*1250*C | 宝钢/邯钢 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 1.50*1000*C | 宝钢/邯钢 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 1.50*1250*C | 宝钢/邯钢 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 1.80*1250*C | 宝钢/邯钢 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 2.00*1000*C | 宝钢/邯钢 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 2.00*1250*C | 宝钢/邯钢 |
| 电镀锌卷 | SECCN5/SECC-AF5 | 2.5*1000*C | 宝钢/邯钢 |
电镀锌产品是经冷连轧机组轧制再经过CAPL机组退火后,进入电镀锌机组,通过表面清洗,在电场的作用下,锌从锌盐的水溶液中连续沉积到预先准备好的钢带表面上得到的表面镀锌层的过程。连续电镀锌冷轧钢板和钢带适用于汽车、电子、家电等行业。本公司秉着诚信经营的态度可为您加工配送,实现客户的增值服务!本网站价格只可做参考用,具体货源和价格请以当天电询为主!