

江苏P110石油套管 中石油电力化工专业供应单位 品质保障服务至上1) 外径. 1.900", 2-3/8", 2-7/8", 3-1/2", 4-1/2"
2) 钢级: J55, N80, L80, C90, T95, P110
3) 壁厚: 3.18 - 10.54mm
4) 加厚形式: EUE, NUE,IJ
5) 长度: R1,R2,R3
6) 扣型:圆扣(8牙,10牙)
7) 产品符合API SPEC 5CT标准,并获得API 5CT会标使用权。
规格 | 名义重量 | 外径 | 壁厚 | 端部加工形式 |
钢级 |
不加厚带螺纹和接箍 | 外加厚带螺纹和接箍 | in | mm | in | mm | J55 K55 | L80 | N80 | C90 | T95 | P110 |
1.900 | 2.40 | - | 1.900 | 48.26 | 0.125 | 3.18 | PI | - | - | - | - | - |
2.75 | 2.90 | 0.145 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - |
3.65 | 3.73 | 0.200 | 5.08 | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
4.42 | - | 0.250 | 6.35 | - | P | - | P | P | - |
5.15 | - | 0.300 | 7.62 | - | P | - | P | P | - |
2 3/8 | 4.00 | - | 2.375 | 60.3 | 0.167 | 4.24 | PN | PN | PN | PN | PN | - |
4.00 | 4.70 | 0.190 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
5.80 | 5.95 | 0.254 | 6.45 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
6.60 | - | 0.259 | 7.49 | P | P | P | P | P | - |
7.35 | 7.45 | 0.336 | 8.53 | PU | PU | PU | PU | PU | - |
2 7/8 | 6.40 | 6.50 | 2.875 | 73.02 | 0.217 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
7.80 | 7.90 | 0.276 | 7.01 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
8.60 | 8.70 | 0.308 | 7.82 | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
9.35 | 9.45 | 0.340 | 8.64 | - | PU | - | PU | PU | - |
10.50 | - | 0.392 | 9.96 | - | P | - | P | P | - |
11.50 | - | 0.440 | 11.18 | - | P | - | P | P | - |
3 1/2 | 7.70 | - | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | - |
9.20 | 9.30 | 0.254 | 6.45 | PUN | PUN | PUN | PNU | PNU | PUN |
10.20 | - | 0.289 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | - |
12.70 | 12.95 | 0.375 | 9.53 | - | PUN | PUN | PNU | PNU | PUN |
14.30 | - | 0.430 | 10.92 | - | P | - | P | P | - |
15.50 | - | 0.476 | 12.00 | - | P | - | P | P | - |
17.00 | - | 0.530 | 13.46 | - | P | - | P | P | - |
4 | 9.50 | - | 4.00 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN |
10.70 | 11.00 | 0.262 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
4 1/2 | 12.60 | 12.75 | 4.500 | 114.3 | 0.271 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
15.20 | - | 0.337 | 8.56 | - | P | - | P | P | - |
17.00 | - | 0.380 | 9.65 | - | P | - | P | P | - |
18.90 | - | 0.430 | 10.92 | - | P | - | P | P | - |
21.50 | - | 0.500 | 12.70 | - | P | - | P | P | - |
23.70 | - | 0.560 | 14.22 | - | P | - | P | P | - |
26.10 | - | 0.630 | 16.00 | - | P | - | P | P | - |
| 公司名称: | |
| 电话号码: | 0510-83073567 83075567 |
| 传真号码: | 0510-83075567 |
| 手 机: | 18921183567 |
| 地 址: | 无锡市北塘区金山北工业园 |
